一般事業廢棄物
年度 | 110 | 111 | 112 | 113 |
巨大及夜收(噸) | 343.01 | 273.18 | 266.75 | 217.79 |
一般事業廢棄物(噸) | 436.33 | 400.68 | 414.52 | 304.85 |
資源物回收重量(噸) | 907.73 | 501.29 | 561.14 | 96.45 |
回收比例(%) | 67.54 | 55.58 | 57.51 | 24.03 |
*【巨大及夜收】此項數據皆來自於校內枯枝落葉,故重量不列入資源回收比例計算。 |
各類別資源物回收重量細目如下 | ||||
紙類餐具及紙容器(噸) | 20.78 | 29.48 | 32.01 | 23.47 |
紙類(噸) | 45.38 | 42.95 | 53.18 | 41.86 |
鐵罐(噸) | 4.52 | 3.64 | 4.13 | 2.36 |
鋁罐(噸) | 0.28 | 0.35 | 0.47 | 0.35 |
塑膠(噸) | 11.12 | 10.65 | 10.91 | 8.63 |
寶特瓶(噸) | 8.37 | 9.66 | 12.31 | 9.18 |
鋁箔包(噸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
玻璃容器(噸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
廢電池(噸) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
廢光碟(噸) | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
廢燈管(噸) | 0.57 | 0.62 | 0.42 | 0.34 |
標售物估算重量(噸) | 814.9 | 394.06 | 425.95 | 0 |
*以上統計資料,僅加總廠商已提供報表之資料。 *標售物估算重量為財產廢品標售總金額,以廢鐵5元/公斤計算回收重量,並納入年度回收總比例計算。 |