:::
:::

實驗室廢液

清運量(L) 清運量(桶)
092 35,840 1,792
093 28,020 1,401
094 4,960 248
095 8,520 426
096 14,300 801
097 6,088 350
098 33,955 1,901
中華民國99年開始採線上填報
099 58,528 3,239
100 56,727 3,228
101 74,021 4,085
102 87,993 4,727
103 63,310 3,364
104 80,654 4,268
105 71,049 3,667
106 99,368 5,284
107 95,332 4,976
108 86,381 4,743
109 77,039 4,104
110 78,459 4,255
111 83,248 4,397
112 91,013 4,711
113 24,417 1,304
總計 1,259,223 67,270