一般事業廢棄物
年度 | 109 | 110 | 111 | 112 |
巨大及夜收(噸) | 402.28 | 436.33 | 400.68 | 278.78 |
一般事業廢棄物(噸) | 402.28 | 436.33 | 400.68 | 278.78 |
資源物回收重量(噸) | 85.59 | 92.83 | 107.23 | 88.54 |
回收比例(%) | 17.54 | 17.54 | 21.11 | 24.1 |
各類別資源物回收重量細目如下 | ||||
紙類餐具及紙容器(噸) | 17.98 | 20.78 | 29.48 | 18.53 |
紙類(噸) | 48.57 | 45.38 | 42.95 | 32.94 |
鐵罐(噸) | 3.16 | 4.52 | 3.64 | 2.55 |
鋁罐(噸) | 0.22 | 0.28 | 0.35 | 0.31 |
塑膠(噸) | 7 | 11.12 | 10.65 | 7.35 |
寶特瓶(噸) | 7.48 | 8.37 | 9.66 | 7.66 |
鋁箔包(噸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
玻璃容器(噸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
廢電池(噸) | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
廢光碟(噸) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
廢燈管(噸) | 1.01 | 0.57 | 0.62 | 0 |
*以上統計資料,僅加總廠商已提供報表之資料。 |