一般事業廢棄物
年度 | 111 | 112 | 113 | 114 |
巨大及夜收(噸) | 273.18 | 266.75 | 278.22 | 0 |
一般事業廢棄物(噸) | 400.68 | 414.52 | 414.44 | 0 |
資源物回收重量(噸) | 501.29 | 569.09 | 416.95 | 12.54 |
回收比例(%) | 55.58 | 57.86 | 50.15 | 100 |
*【巨大及夜收】此項數據皆來自於校內枯枝落葉,故重量不列入資源回收比例計算。 |
各類別資源物回收重量細目如下 | ||||
紙類餐具及紙容器(噸) | 29.48 | 32.01 | 35.45 | 2.4 |
紙類(噸) | 42.95 | 53.18 | 55.9 | 6.96 |
鐵罐(噸) | 3.64 | 4.13 | 3.28 | 0.22 |
鋁罐(噸) | 0.35 | 0.47 | 0.51 | 0.07 |
塑膠(噸) | 10.65 | 10.91 | 11.32 | 0.96 |
寶特瓶(噸) | 9.66 | 12.31 | 13.2 | 1.01 |
鋁箔包(噸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
玻璃容器(噸) | 0 | 7.95 | 0 | 0 |
廢電池(噸) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
廢光碟(噸) | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0 |
廢燈管(噸) | 0.62 | 0.42 | 0.34 | 0.26 |
標售物估算重量(噸) | 394.06 | 425.95 | 284.58 | 0 |
*以上統計資料,僅加總廠商已提供報表之資料。 *標售物估算重量為財產廢品標售總金額,以廢鐵5元/公斤計算回收重量,並納入年度回收總比例計算。 |