一般事業廢棄物
年度 | 107 | 108 | 109 | 110 |
巨大及夜收(噸) | 357.04 | 308.75 | 402.28 | 98.84 |
一般事業廢棄物(噸) | 357.04 | 308.75 | 402.28 | 98.84 |
資源物回收重量(噸) | 90.6 | 81.34 | 85.59 | 24.04 |
回收比例(%) | 20.24 | 20.85 | 17.54 | 19.57 |
各類別資源物回收重量細目如下 | ||||
紙類餐具及紙容器(噸) | 13.46 | 19.19 | 17.98 | 3.95 |
紙類(噸) | 50.04 | 40.31 | 48.57 | 12.12 |
鐵罐(噸) | 2.63 | 2.7 | 3.16 | 2.03 |
鋁罐(噸) | 0.63 | 0.21 | 0.22 | 0.04 |
塑膠(噸) | 9.91 | 7.39 | 7 | 3.76 |
寶特瓶(噸) | 7.91 | 7.26 | 7.48 | 1.69 |
鋁箔包(噸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
玻璃容器(噸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
廢電池(噸) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
廢光碟(噸) | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.01 |
廢燈管(噸) | 1.73 | 3.15 | 1.01 | 0.39 |
*以上統計資料,僅加總廠商已提供報表之資料。 |