一般事業廢棄物
年度 | 108 | 109 | 110 | 111 |
巨大及夜收(噸) | 308.75 | 402.28 | 436.33 | 212.87 |
一般事業廢棄物(噸) | 308.75 | 402.28 | 436.33 | 212.87 |
資源物回收重量(噸) | 81.34 | 85.59 | 92.83 | 57.46 |
回收比例(%) | 20.85 | 17.54 | 17.54 | 21.26 |
各類別資源物回收重量細目如下 | ||||
紙類餐具及紙容器(噸) | 19.19 | 17.98 | 20.78 | 16.66 |
紙類(噸) | 40.31 | 48.57 | 45.38 | 21.36 |
鐵罐(噸) | 2.7 | 3.16 | 4.52 | 1.82 |
鋁罐(噸) | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.2 |
塑膠(噸) | 7.39 | 7 | 11.12 | 5.86 |
寶特瓶(噸) | 7.26 | 7.48 | 8.37 | 5.3 |
鋁箔包(噸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
玻璃容器(噸) | 0 | 0 | 0 | 0 |
廢電池(噸) | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
廢光碟(噸) | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
廢燈管(噸) | 3.15 | 1.01 | 0.57 | 0.33 |
*以上統計資料,僅加總廠商已提供報表之資料。 |