毒化物危害數據資訊
項次 | 列管編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 危害數據資料 | SDS | 災害防救手冊 | 緊急應變程序卡 | 科普版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | F001-01 | 一氧化鉛 | Lead monoxide | 檢視 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
352 | F001-02 | 四氧化三鉛 | Lead tetroxide | 檢視 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
353 | F002-01 | 硫化鈉 | Sodium sulfide | 檢視 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
354 | F003-01 | 硫氰酸鈉 | Sodium thiocyanate | 檢視 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
355 | F004-01 | β-荼(萘)酚 | β-naphthol | 檢視 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
356 | L001-01 | 一氧化二氮(笑氣) | Nitrous Oxide | 檢視 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
357 | L002-01 | 氟化氫 (氫氟酸) | Hydrogen Fluoride | 檢視 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
358 | L003-01 | 1,4-丁二醇 | 1,4-Butanediol | 檢視 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
359 | L004-01 | 海罌粟鹼 | (S)-5,6,6a,7-tetrahydro-1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-4H-dibenzo[de,g]quinoline (Glaucine) | 檢視 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
*以上危害數據資訊僅供參考,資訊來源為環境部化學物質管理署網站。
- 第 36 頁,共 36 頁
- 36