實驗室廢液
目前估計庫存量: 243 個 | |||||||||
已填寫廢液桶領用單,但尚未前往本中心領取之清單 | |||||||||
流水號 | 系所 | 教師 | 領取數量 | ||||||
GP20220627-105327 | 土壤環境科學系 | 莊O惠 老師 | 20L*2個 | ||||||
GP20220704-131540 | 環境工程學系 | 林O雄 老師 | 20L*2個 | ||||||
GP20220705-091831 | 化學工程學系 | 楊O達 老師 | 20L*2個 | ||||||
GP20220706-151433 | 物理學系 | 李O威 老師 | 20L*2個 | ||||||
* 為落實行政作業無紙化,請抄取流水號至環安中心領取!
* 此廢液桶領用流水號僅保留14日,如超過14日尚未領取,該流水號將自動失效!
*依取得之流水號排序,請善用 Ctrl + F 搜尋功能! |